Producto Interno Bruto Estatal
Inversión Extranjera Directa
Ingresos por Remesas familiares
Población Económicamente Activa
La región Sur-Sureste aporta 16.62% del PIB Nacional
Destacado: Oaxaca registró un crecimiento del 7.6 % en 2023, liderando el desempeño económico de la región.
La región captó el 8% de la IED nacional, destacando proyectos de energías renovables y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El Sur-Sureste representa aproximadamente el 25% de las remesas nacionales, con Oaxaca y Chiapas como los mayores receptores de la región.
Datos: Oaxaca recibió $914.5 millones de dólares en remesas durante el 3T 2024.
La región aporta más del 21.47% de la PEA nacional, con un predominio de actividades agrícolas, comerciales y turísticas.
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL (PIB, MDP) | 447,312.00 | Alza | 2023 | INEGI |
- APORTACIÓN AL PIB NACIONAL | 1.78% | 2023 | INEGI | |
- PIB PERCAPITA (PESOS) | 128,169.44 | Alza | 2023 | IMCO |
- PIB SECTOR PRIMARIO (MILLONES DE PESOS) | 18,095 | Baja | 2023 | INEGI |
- PIB SECTOR SECUNDARIO (MILLONES DE PESOS) | 153,235 | Alza | 2023 | INEGI |
- PIB SECTOR TERCARIO (MILLONES DE PESOS) | 257,895 | Alza | 2023 | INEGI |
CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB ESTATAL (TASA) | 7.60% | Baja | 2023 | INEGI |
ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE; TRIMESTRAL) | 125.60 | Alza | 2T 2024 | INEGI |
ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE; VARIACIÓN ANUAL) | 5.90% | Alza | 2T 2024 | INEGI |
ACTIVIDAD ECONÓMICA GLOBAL (INDICADOR NACIONAL) | 105.8 | Alza | SEPTIEMBRE 2024 | INEGI |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
PRODUCCIÓN DE AGAVE (TONELADAS) | 256,549.04 | Alza | 2023 | SIAP |
APORTE A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGAVE | 9.95% | Alza | 2023 | SIAP |
PRODUCCIÓN DE PIÑA (TONELADAS) | 177,916.52 | Alza | 2023 | SIAP |
APORTE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PIÑA | 13.98 | Alza | 2023 | SIAP |
TOP 1 DE PRODUCCIÓN (Toneladas de Pastos y praderas) | 17,229,795.91 | Alza | 2023 | SIAP |
TOP 2 DE PRODUCCIÓN (Toneladas de Caña de azúcar) | 3,330,094.79 | Alza | 2023 | SIAP |
TOP 3 DE PRODUCCIÓN (Toneladas de Maíz grano) | 708,191.74 | Alza | 2023 | SIAP |
TOP 4 DE PRODUCCIÓN (Toneladas de Papaya) | 318,322.69 | Alza | 2023 | SIAP |
TOP 5 DE PRODUCCIÓN (Toneladas de Limón) | 300,310.48 | Alza | 2023 | SIAP |
PRODUCCIÓN DE LAS ARTESANÍAS (MILLONES DE PESOS) | 19,206 | Alza | 2022 | INEGI |
CONTRIBUCIÓN DE LAS ARTESANÍAS AL PIB | 4.02% | Baja | 2022 | INEGI |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS (DENUE) | 276,257 | Alza | NOVIEMBRE 2024 | INEGI |
- -0 a 10 PERSONAS (PORCENTAJE) | 97.89 | Baja | 2019 | INEGI |
- -11 a 50 PERSONAS (PORCENTAJE) | 1.87 | Alza | 2019 | INEGI |
- -51 a 250 PERSONAS (PORCENTAJE) | 0.21 | Baja | 2019 | INEGI |
- -251 y más PERSONAS (PORCENTAJE) | 0.02 | Baja | 2019 | INEGI |
- -% DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL (0 a 10 PERSONAS) | 72.76 | Alza | 2019 | INEGI |
- -% DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL (11 A 50 PERSONAS) | 13.96 | Baja | 2019 | INEGI |
- -% DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL (51 A 250 PERSONAS) | 05.06 | Baja | 2019 | INEGI |
- -% DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL (251 Y MÁS PERSONAS) | 8.22 | Baja | 2019 | INEGI |
- -% DE INGRESOS DEL TOTAL (0-10 PERSONAS) | 20.83 | Alza | 2019 | INEGI |
- -% DE INGRESOS DEL TOTAL (11-50 PERSONAS) | 12.72 | Alza | 2019 | INEGI |
- -% DE INGRESOS DEL TOTAL (51-250 PERSONAS) | 16.38 | Alza | 2019 | INEGI |
- -% DE INGRESOS DEL TOTAL (251 Y MÁS PERSONAS) | 50.08 | Baja | 2019 | INEGI |
POBLACIÓN OCUPADA | 1,863,514.00 | Alza | 2T 2024 | INEGI |
TASA DE INFORMALIDAD LABORAL | 80.20 | Baja | 2T 2024 | INEGI |
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES) | 36.1 | Alza | 2T 2024 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
PRINCIPALES SECTORES DESTINO DE IED | ||||
- INDUSTRIA MANUFACTURERA | 22.6 | Alza | 2T 2024 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
- SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3.6 | Baja | 2T 2024 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
- INDUSTRIA QUÍMICA | 1.6 | Alza | 2T 2024 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES (MILLONES DE DÓLARES) | 915.92 | Alza | 3T 2024 | BANXICO |
LLEGADA TOTAL DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE OAXACA | 118,576 | Alza | septiembre 2024 | SECRETARÍA DE TURISMO |
LLEGADA DE PASAJEROS DE VUELOS NACIONALES | 111,545 | Alza | septiembre 2024 | SECRETARÍA DE TURISMO |
LLEGADA DE PASAJEROS DE VUELOS INTERNACIONALES | 7,031 | Baja | septiembre 2024 | SECRETARÍA DE TURISMO |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 | 93,619.1 MDP | Alza | 2024 | FINANZAS |
GASTO FEDERALIZADO APROBADO | 91,329.7 MDP | Alza | 2024 | CEFP |
RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES (NO ETIQUETADAS) | 33,770.6 MDP | Alza | 2024 | CEFP |
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES (ETIQUETADAS) | 57,008.2 MDP | Alza | 2024 | CEFP |
ASIGNACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5,668.0 MDP | Baja | 2024 | CEFP |
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL | 2,204,847,477.03 | Baja | 2023 | FINANZAS |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
HOMICIDIO DOLOSO | 759 | Alza | Enero-Octubre2024 | SESNSP |
FEMINICIDIO | 15 | Baja | Enero-Octubre2024 | SESNSP |
SECUESTRO | 9 | Baja | Enero-Octubre2024 | SESNSP |
ROBO A CASA HABITACIÓN | 582 | Baja | Enero-Octubre2024 | SESNSP |
ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR | 1,848 | Baja | Enero-Octubre2024 | SESNSP |
ROBO A NEGOCIOS | 711 | Baja | Enero-Octubre2024 | SESNSP |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 570 | - | 2023 | INEGI |
PADRÓN ELECTORAL | 3,126,042 | Alza | noviembre 2024 | INE |
LISTA NOMINAL | 3,093,042 | Baja | noviembre 2024 | INE |
MUNICIPIOS REGIDOS POR PARTIDOS POLÍTICOS | 153 | - | 2024 | IEEPCO |
MUNICIPIOS REGIDOS POR SISTEMA NORMATIVO INDÍGENA | 417 | - | 2024 | IEEPCO |
Total | 42 | - | 2024 | |
- MORENA | 28 | - | 2024 | CONGRESO |
- Fuerza por Oaxaca | 3 | - | 2024 | CONGRESO |
- Grupo Plural | 3 | - | 2024 | CONGRESO |
- Partido del Trabajo | 3 | - | 2024 | CONGRESO |
- Partido Verde Ecologista de México | 3 | - | 2024 | CONGRESO |
- Movimiento Ciudadano | 1 | - | 2024 | CONGRESO |
- Partido Revolucionario Institucional | 1 | - | 2024 | CONGRESO |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
OCUPACIÓN HOTELERA DE LOS PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS | ||||
- BAHIAS DE HUATULCO | 44.30% | Baja | septiembre 2024 | SECRETARÍA DE TURISMO |
- PUERTO ESCONDIDO | 29.20% | Baja | septiembre 2024 | SECRETARÍA DE TURISMO |
- OAXACA | 49.00% | Alza | septiembre 2024 | SECRETARÍA DE TURISMO |
NÚMERO DE PUEBLOS MÁGICOS | 6 | - | 2023 | DATATUR |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
NÚMERO DE PARQUES INDUSTRIALES | 1 | - | 2023 | |
MATRÍCULA | 1,120,595 | Alza | 2023-2024 | SICEE |
TOTAL DE ESCUELAS | 14,711 | Alza | 2023-2024 | SICEE |
NÚMERO DE MAESTROS | 73,224 | Alza | 2023-2024 | SICEE |
Concepto | Valor | Tendencia | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN AFILIADA A LOS SERVICIOS DE SALUD | 70.30 | - | 2020 | INEGI |
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON ALGUNA DISCAPACIDAD | 20.39% | - | 2020 | INEGI |
VIVIENDA | ||||
- TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS | 1,121,846 | Alza | 2020 | INEGI |
- PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN AGUA ENTUBADA | 9.8% | Baja | 2020 | INEGI |
- PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN DRENAJE | 19.38% | Baja | 2020 | INEGI |
- PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN TINACO | 39.76% | - | 2020 | INEGI |
- PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN COMPUTADORA | 79.32% | Baja | 2020 | INEGI |
- PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN INTERNET | 70.33% | Baja | 2020 | INEGI |
- PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.25% | Baja | 2020 | INEGI |
Aquí puedes colocar una breve descripción o datos importantes que se quieran mostrar en la tarjeta.